产品中心
EA-HV 9000 2000 W
宽范围输入电压90...264 V,带主动式PFC 效率高达 91% 输出功率:2000 W 输出电压:1200 V 至 0...12 kV 输出电流:170 mA 至 0...1.67 A
产品文档下载 技术参数 | Technical Data | HV 9000-1K2- 2000 | HV 9000-2K-2000 | HV 9000-4K-2000 | HV 9000-6K-2000 | HV 9000-12K-2000 |
AC输入电压 | Input voltage AC | 90...264V, 1ph+N (1 | 90...264V, 1ph+N (1 | 90...264V, 1ph+N (1 | 90...264V, 1ph+N (1 | 90...264V, 1ph+N (1 |
-频率 | - Frequency | 45...65 Hz | 45...65 Hz | 45...65 Hz | 45...65 Hz | 45...65 Hz |
-功率因数 | - Power factor | >0,99 | >0,99 | >0,99 | >0,99 | >0,99 |
-230 V时的输入电流 | - Input current at 230 V | ~10 A (1 | ~10 A (1 | ~10 A (1 | ~10 A (1 | ~10 A (1 |
DC输出电压 | Output voltage DC | 0...1200 V | 0...2000 V | 0...4000 V | 0...6000 V | 0...12000 V |
-0-100% 的负载调整率 | - Load regulation 0-100% load | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
- ±10% ΔUAC的线性调整率 | - Line regulation ±10% ΔUAC | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
-纹波 BWL 20MHz | - Ripple BWL 20MHz | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
-负载从10%-100%调整需时 | - Regulation 10-100% load | <2 ms | <2 ms | <2 ms | <2 ms | <2 ms |
-温度稳定度 | - Temperature stability | <50ppm/°C | <50ppm/°C | <50ppm/°C | <50ppm/°C | <50ppm/°C |
-OVP过压保护调节范围 | - OVP adjustment | 0...1212 V | 0...2020 V | 0...4040 V | 0...6060 V | 0...12120 V |
输出电流 | Output current | 0...1,67 A | 0...1 A | 0...500 mA | 0...350 mA | 0...170 mA |
-0-100% 的负载调整率 | - Load regulation 0-100% load | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
- ±10% ΔUAC的线性调整率 | - Line regulation ±10% ΔUAC | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
-纹波 BWL 20MHz | - Ripple BWL 20MHz | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
-温度稳定度 | - Temperature stability | <500ppm/°C | <500ppm/°C | <500ppm/°C | <500ppm/°C | <500ppm/°C |
输出功率 | Output power | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
模拟编程 | Analog programming | U / I, 0...10 V | ||||
制冷方式 | Cooling | 风扇 / Fan | ||||
工作温度 | Operation temperature | 0...50°C | ||||
储存温度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
尺寸(宽x高x长) | Dimensions (W H D) | 19“ 3 HE/U 460 mm | ||||
工作高度 | Operation altitude | max. 2000 m | ||||
订购编号 | Ordering number | 26100103 | 26100104 | 26100114 | 26100105 | 26100106 |
(1 当输入电流>16 A时功率将自动受限 / Automatic power limitting on input currents > 16 A
概要
EA-HV 9000系列是一款高压调频谐振变换器,已无数次验证其配备的性能。
产品配有一易用型10圈电位器,3½数字背光显示器,具有电压、电流和过压保护预设功能。
还有一模拟接口,可通过编程、记录电压和电流。
通过一连锁回路(安全关闭)也可从外部编程。
DC输出
本系列有多款不同类型,可选择1200 V和12 kV输出电压,170 mA和1.67 A输出电流,2000 W输出功率的型号。输出端位于产品后面板。
为保护连接负载,可设定一过压保护极限值(OVP)。
按需还可其它电压与功率级别的型号。
DC-输出端默认是与PE相连的(地,外壳)。按客户需求, 所有型号也可做成相反极别(DC+连到PE),或由用户现场自己修改。