产品中心
EA-PS 3000 B 160W - 650W
输出功率:160W 至 650W 输出电压:0...16V 至 0...150V 输出电流:0...2.5A 至 0...40A
产品文档下载 技术参数 | Technical Data | EA-PS 3016-10B | EA-PS 3032-05B | EA-PS 3065-03B | EA-PS 3016-20B | EA-PS 3032-10B |
输入电压 | Input voltage AC | 115/230V | 115/230V | 115/230V | 115/230V | 115/230V |
-频率 | - Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
输出电压 (DC) | Output voltage DC | 0...16V | 0...32V | 0...65V | 0...16V | 0...32V |
-负载0-100% 时的稳定度 | - Stability at 0-100% load | <10mV | <10mV | <10mV | <10mV | <8mV |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | - Stability at ±10% ΔUIN | <1mVRMS | <1mVRMS | <1mVRMS | <5mVRMS | <5mVRMS |
-纹波 | - Ripple LF | <2mVRMS | <2mVRMS | <2mVRMS | <2mVRMS | <2mVRMS |
-负载从10%-100%调整需时 | - Regulation 10-100% load | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
-OVP过压保护调节范围 | - OVP adjustment | 0...17.6V | 0...35.2V | 0...71.5V | 0...17.6V | 0...35.2V |
输出电流 | Output current | 0...10A | 0...5A | 0...2.5A | 0...20A | 0...10A |
-0-100% Δ UOUT时的稳定度 | - Stability at 0-100% ΔUOUT | <4mA | <4mA | <4mA | <4mA | <4mA |
输出功率 | Output power | 160W | 160W | 160W | 320W | 320W |
安规标准 | Safety | EN60950 | EN60950 | EN60950 | EN60950 | EN60950 |
尺寸 (WxHxD) * | Dimensions (WxHxD) * | 240x120x285mm | 240x120x285mm | 240x120x285mm | 240x120x285mm | 240x120x285mm |
重量 | Weight | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 10kg | 10kg |
产品编号 | Article number | 35320170 | 35320171 | 35320172 | 35320173 | 35320174 |
技术参数 | Technical Data | EA-PS 3065-05B | EA-PS 3016-40B | EA-PS 3032-20B | EA-PS 3065-10B | EA-PS 3150-04B |
输入电压 | Input voltage AC | 115/230V | 90...264V | 90...264V | 90...264V | 90...264V |
-频率 | - Frequency | 50/60Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
输出电压 (DC) | Output voltage DC | 0...65V | 0...16V | 0...32V | 0...65V | 0...150V |
-负载0-100% 时的稳定度 | - Stability at 0-100% load | <10mV | <10mV | <20mV | <30mV | <40mV |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | - Stability at ±10% ΔUIN | <5mVRMS | <2mVRMS | <2mVRMS | <2mVRMS | <30mVRMS |
-纹波 | - Ripple LF | <2mVRMS | <10mVRMS | <10mVRMS | <10mVRMS | <5mVRMS |
-负载从10%-100%调整需时 | - Regulation 10-100% load | <1ms | <3ms | <3ms | <3ms | <3ms |
-OVP过压保护调节范围 | - OVP adjustment | 0...71.5V | 0...17.6V | 0...35.2V | 0...71.5V | 0...165V |
输出电流 | Output current | 0...5A | 0...40A | 0...20A | 0...10A | 0...4A |
-0-100% Δ UOUT时的稳定度 | - Stability at 0-100% ΔUOUT | <4mA | <50mA | <50mA | <50mA | <10mA |
输出功率 | Output power | 325W | 640W | 640W | 650W | 640W |
安规标准 | Safety | EN60950 | EN60950 | EN60950 | EN60950 | EN60950 |
尺寸 (WxHxD)* | Dimensions (WxHxD) * | 240x120x285mm | 240x120x285mm | 240x120x285mm | 240x120x285mm | 240x120x285mm |
重量 | Weight | 10kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
产品编号 | Article number | 35320175 | 35320176 | 35320177 | 35320178 | 35320179 |
*产品外壳尺寸,非整体安装尺寸 / Enclosure dimensions, not total installation dimensions
概要
EA-PS 3000 B系列电源具备多种多样的功能,包括:可预设电流和OVP的LED显示器,外接模拟接口,还有状态指示灯。
160W和320W产品基于线性技术,而650W基于开关性技术和功率因数校正线路。
上下盖无任何通风槽,也无外部散热器。这种安全与保护方式使产品成为学校和大学,以及测试和研发实验室与工业领域的理想选择。
输入
640/650W型号采用主动式功率因数校正线路,输入电压为90V 至264V AC。160W或320W可在115V和230V AC间转换,使之能在全世界范围内使用。
DC输出
本系列有多款不同型号,可选择0...16V和0...150V输出电压,0...4A和0...40A输出电流,160W和650W输出功率的型号。
输出端位于产品前面板。
远程感测端
远程感测输入端可直接连到负载设备,以补偿连线上的压降。一般只有使用了大功率电源线时才会出现压降。
过压保护 (OVP)
为保护连接负载,可调节一过压保护极限值(OVP)。
若输出电压超过调节极限值,输出被切断,LED灯和模拟接口端口发出状态信号。
显示器和控制件
输出电压和电流清晰显示于两个3位数显示器上。通过LED灯指示产品和按钮的功能状态,使用户操作起来更简便。
用电位器可调节输出电压、电流和OVP(过压保护)值。
输出值的预设
要设置输出值,但不影响输出状态,可采用预设功能。
通过此功能用户可预设输出电压、电流和过压保护值(OVP)。
模拟接口
模拟接口连接点位于产品前板。此处有模拟接口输入脚,接上0V...10V电压,可设置0...100%的输出电压、电流。
此外,还有数个输入脚和输出脚,用来控制和监控产品状态。