产品中心
EA-PS 9000 3U 3.3kW - 150kW
输出功率有:0...3.3kW, 0...5kW, 0...6.6kW, 0...10kW, 0...15kW还可扩展至0...150kW 输出电压:0...40V 至 0...1500V 输出电流:0...30A 至 0...510A 还可扩展至0...5100A
产品文档下载
Technische Daten | Technical Data | PS 9040-170 3U | PS 9080-170 3U | PS 9200-70 3U | PS 9360-40 3U |
Ausgangsspannung DC | Output voltage DC | 0...40 V | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V |
- Restwelligkeit (1 | - Ripple (1 | <200 mVPP <16 mVRMS | <200 mVPP <16 mVRMS | <300 mVPP <40 mVRMS | <320 mVPP <55 mVRMS |
- Fernfühlungsausregelung | -Sensing compensation | ≈1 V | ≈2 V | ≈5 V | ≈7.5 V |
Spannungsfestigkeit | Isolation | ||||
- Negativer Ausgang <-> PE | - Negative output <-> PE | ±400 V DC | ±400 V DC | ±400 V DC | ±400 V DC |
- Positiver Ausgang <-> PE | - Positive output <-> PE | ±400 V DC | ±400 V DC | ±600 V DC | ±600 V DC |
Ausgangsstrom | Output current | 0...170 A | 0...170 A | 0...70 A | 0...40 A |
- Restwelligkeit (1 | - Ripple (1 | <80 mARMS | <80 mARMS | <22 mARMS | <18 mARMS |
Ausgangsleistung | Output power | 0...3300 W | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...5000 W |
Wirkungsgrad | Efficiency | ≈93% | ≈93% | ≈95% | ≈93% |
Programmierauflöung U | Programming resolution U | <2 mV | <4 mV | <9 mV | <15 mV |
Programmierauflöung I | Programming resolution I | <7 mA | <7 mA | <3 mA | <2 mA |
Gewicht (2 | Weight (2 | ≈17 kg | ≈17 kg | ≈17 kg | ≈17 kg |
Artikelnummer Euro (3 | Ordering number Euro (3 | 06230250 | 06230251 | 06230252 | 06230253 |
Artikelnummer US (3 | Ordering number US (3 | 06238250 | 06238251 | 06238252 | 06238253 |
Technische Daten | Technical Data | PS 9500-30 3U | PS 9750-20 3U | PS 9040-340 3U | PS 9040-510 3U |
Ausgangsspannung DC | Output voltage DC | 0...500 V | 0...750 V | 0...40 V | 0...40 V |
- Restwelligkeit (1 | - Ripple (1 | <350 mVPP <70 mVRMS | <800 mVPP <200 mVRMS | <320 mVPP <25 mVRMS | <320 mVPP <25 mVRMS |
- Fernfühlungsausregelung | -Sensing compensation | ≈10 V | ≈15 V | ≈1 V | ≈1 V |
Spannungsfestigkeit | Isolation | ||||
- Negativer Ausgang <-> PE | - Negative output <-> PE | ±725 V DC | ±725 V DC | ±400 V DC | ±400 V DC |
- Positiver Ausgang <-> PE | - Positive output <-> PE | ±1000 V DC | ±1000 V DC | ±400 V DC | ±400 V DC |
Ausgangsstrom | Output current | 0...30 A | 0...20 A | 0...340 A | 0...510 A |
- Restwelligkeit (1 | - Ripple (1 | <16 mARMS | <16 mARMS | <160 mARMS | <120 mARMS |
Ausgangsleistung | Output power | 0...5000 W | 0...5000 W | 0...6600 W | 0...10000 W |
Wirkungsgrad | Efficiency | ≈95.5% | ≈94% | ≈93% | ≈93% |
Programmierauflöung U | Programming resolution U | <21 mV | <31 mV | <2 mV | <2 mV |
Programmierauflöung I | Programming resolution I | <2 mA | <1 mA | <14 mA | <21 mA |
Gewicht (2 | Weight (2 | ≈17 kg | ≈17 kg | ≈24 kg | ≈30 kg |
Artikelnummer Euro (3 | Ordering number Euro (3 | 06230254 | 06230255 | 06230256 | 06230263 |
Artikelnummer US (3 | Ordering number US (3 | 06238254 | 06238255 | 06238256 | 06238263 |
Technische Daten | Technical Data | PS 9080-340 3U | PS 9200-140 3U | PS 9360-80 3U | PS 9500-60 3U |
Ausgangsspannung DC | Output voltage DC | 0...80 V | 0...200 V | 0...360 V | 0...500 V |
- Restwelligkeit (1 | - Ripple (1 | <320 mVPP <25 mVRMS | <300 mVPP <40 mVRMS | <320 mVPP <55 mVRMS | <350 mVPP <70 mVRMS |
- Fernfühlungsausregelung | -Sensing compensation | ≈2 V | ≈5 V | ≈7.5 V | ≈10 V |
Spannungsfestigkeit | Isolation | ||||
- Negativer Ausgang <-> PE | - Negative output <-> PE | ±400 V DC | ±400 V DC | ±400 V DC | ±725 V DC |
- Positiver Ausgang <-> PE | - Positive output <-> PE | ±400 V DC | ±600 V DC | ±600 V DC | ±1000 V DC |
Ausgangsstrom | Output current | 0...340 A | 0...140 A | 0...80 A | 0...60 A |
- Restwelligkeit (1 | - Ripple (1 | <160 mARMS | <44 mARMS | <35 mARMS | <32 mARMS |
Ausgangsleistung | Output power | 0...10000 W | 0...10000 W | 0...10000 W | 0...10000 W |
Wirkungsgrad | Efficiency | ≈93% | ≈95% | ≈93% | ≈95% |
Programmierauflöung U | Programming resolution U | <4 mV | <9 mV | <15 mV | <21 mV |
Programmierauflöung I | Programming resolution I | <14 mA | <6 mA | <4 mA | <3 mA |
Gewicht (2 | Weight (2 | ≈24 kg | ≈24 kg | ≈24 kg | ≈24 kg |
Artikelnummer Euro (3 | Ordering number Euro (3 | 06230257 | 06230258 | 06230259 | 06230260 |
Artikelnummer US (3 | Ordering number US (3 | 06238257 | 06238258 | 06238259 | 06238260 |
概要
EA-PS 9000 3U系列是一款由微处理器控制的高效实验室电源,其标准型号配备多种功能和特征,用户使用起来非常方便、有效。
控制面板上清晰地分布有两个旋钮,六个按钮,以及两个LED灯。同时还有一显示所有数值与状态的蓝色液晶显示器,从而简化了产品的使用。若想获得更大的输出功率,可按照用户需求,将多台单机装于最高达 42U的机柜内,以获得高达 150kW的功率。
功率
本系列所有产品输出功率可灵活调整,在低电流时输出更高电压,或在低电压时输出更大电流,都由最大额定输出功率来限制。因此一台该产品能涵盖大范围的应用领域。
输入
本系列所有型号都采用主动式PFC功率因数校正线路,专为在340V至460V AC三相供电条件下操作而设计。交流输入端至少需要两相电,6.6kW以上型号则要三相。
直流输出
本系列有多款不同型号,可选择0...40V和0...1500V输出电压,0...40A和 0...510A输出电流,0...3.3kW,0...5kW,0...6.6kW,0...10kW或0...15kW输出功率的多个型号。输出端位于产品后板。
保护功能
为保护连接负载,可给产品设定一过压保护极限值 (OVP),以及过流(OCP)与过功率(OPP)保护极限值。
一旦因任何缘故超过了这三个极限值中的一个,直流输出会被立即切断,在显示器和接口端会发出一状态信号。
本产品还有过温保护功能,如果产品过热,它会关断直流输出。
显示器和控制键
产品的所有重要信息都于一点阵显示器上清晰可见。通过该显示器,电压与电流的实际输出值和预设值,(CV, CC, CP)实际控制状态与其它状态,以及报警错误信息与设置菜单的设定,都清晰显示出来。
为使旋钮可以调节参数,只需按一下该旋钮,就可更换数值小数点后的光标位置。
所有这些功能都归功于其方便易用的操作方式。
其面板锁定功能可以锁定整个面板,从而避免产品与连接负载出现误操作。
扩展功能
可按需求将本系列单机产品组成各种配置,并装于高至42U的机柜内,并联后获得一个总功率高达150kW的组合系统。
还有一个共享总线可用来对多达 10台产品执行并联连接与电流均衡,还有一个模拟接口能进行多种配置。
远程感测端
标准远程感测输入端可直接连到负载设备,以补偿连线上的压降。如果输入端已接上负载,本电源会自动调整输出电压,以确保负载获得准确所需的电压值。
模拟接口
隔离模拟接口位于产品后板。它有多个模拟输入脚,接上 0V...10V或0V...5V电压,可设置0...100%的输出电压、电流和功率。
模拟输出脚接上0V...10V或0V...5V电压,可监控输出电压和电流。此外,还有几个输入脚和输出脚,可用来控制和监控产品状态。